Preise 2023
FeWo | max. Pers. | Hauptsaison | Zwischensaison | Nebensaison | Endreinigung |
---|---|---|---|---|---|
Waschköök | 2 | 150 € | 120 € | 80 € | 100 € |
Utkiek | 4 | 170 € | 140 € | 100 € | 100 € |
Backhuus | 2 | 160 € | 130 € | 90 € | 100 € |
Klüterkamer | 2 | 190 € | 160 € | 120 € | 120 € |
Appelboom | 5 | 180 € | 150 € | 110 € | 120 € |
Siet 1911 | 5 | 180 € | 150 € | 110 € | 120 € |
Dreebeen | 6 | 190 € | 160 € | 120 € | 120 € |
Lütte Stuuv | 2 | 160 € | 130 € | 90 € | 100 € |
Sünnünnergang | 8 | 190 € | 160 € | 120 € | 120 € |
In den Wohnungen sind Hunde erlaubt. 10,- pro Hund/Nacht
Saisonzeiten 2023
17.12.2022 - 08.01.2023 | Hauptsaison |
09.01.2023 - 26.03.2023 | Nebensaison |
27.03.2023 - 04.06.2023 | Zwischensaison |
05.06.2023 - 17.09.2023 | Hauptsaison |
18.09.2023 - 29.10.2023 | Zwischensaison |
30.10.2023 - 17.12.2023 | Nebensaison |
18.12.2023 - 07.01.2024 | Hauptsaison |
Buchungsdauer
Buchungsdauer in der Hauptsaison mindestens 7 Nächte, in der Zwischensaison mindestens 5 Nächte und in der Nebensaison mindestens 3 Nächte.